Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 7, 2025 | Henry | Ambe Chie | (416) 268-5624 | Email hidden; Javascript is required. | $20,000.00 | $19,000.00 | Unapproved |
April 18, 2025 | Andreas | Iyeke | (347) 207-2972 | Email hidden; Javascript is required. | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
April 15, 2025 | Divine | Ngantcha Ngantcha | (437) 331-6108 | Email hidden; Javascript is required. | $2,500.00 | $2,375.00 | Unapproved |
March 1, 2025 | Fredrick | Obeng | (639) 480-4095 | Email hidden; Javascript is required. | $1,000.00 | $950.00 | Unapproved |
February 28, 2025 | Hilary | Asaba | (514) 913-6130 | Email hidden; Javascript is required. | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
February 15, 2025 | Fredrick | Obeng | (639) 480-4095 | Email hidden; Javascript is required. | $1,000.00 | $950.00 | Unapproved |
January 21, 2025 | Bambot | Njei | Email hidden; Javascript is required. | $10,000.00 | $9,500.00 | Unapproved | |
January 3, 2025 | Gold | Esan | (289) 990-7138 | Email hidden; Javascript is required. | $2,500.00 | $2,375.00 | Unapproved |
December 17, 2024 | Thomas | Ful | (289) 700-0428 | Email hidden; Javascript is required. | $2,500.00 | $2,375.00 | Unapproved |
December 16, 2024 | Divine | Ngantcha Ngantcha | (437) 331-6108 | Email hidden; Javascript is required. | $2,500.00 | $2,375.00 | Unapproved |
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas