Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 31, 2024 | Hilary | Asaba | (514) 913-6130 | Email hidden; Javascript is required. | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
October 25, 2024 | Winifred | Bobmia | (647) 656-7050 | Email hidden; Javascript is required. | $9,000.00 | $8,550.00 | Unapproved |
October 4, 2024 | Honorine | Tebid | (647) 518-4966 | Email hidden; Javascript is required. | $1,000.00 | $950.00 | Unapproved |
September 2, 2024 | Feyisayo | Olusegun-Fafore | (647) 562-2444 | Email hidden; Javascript is required. | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
August 28, 2024 | Rosine Eboumbou | Arrey Ndema | (647) 895-9052 | Email hidden; Javascript is required. | $2,000.00 | $1,900.00 | Unapproved |
August 14, 2024 | Andreas | Iyeke | (347) 207-2972 | Email hidden; Javascript is required. | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
August 14, 2024 | Andreas | Iyeke | (347) 207-2972 | Email hidden; Javascript is required. | $5,000.00 | $4,750.00 | Unapproved |
July 24, 2024 | Emmanuel | Eseme | (647) 819-5464 | Email hidden; Javascript is required. | $2,000.00 | $1,900.00 | Unapproved |
June 29, 2024 | Rosine Eboumbou | Arrey Ndema | (647) 895-9052 | Email hidden; Javascript is required. | $1,500.00 | $1,425.00 | Unapproved |
June 25, 2024 | Rosine Eboumbou | Arrey Ndema | (647) 895-9052 | Email hidden; Javascript is required. | $1,500.00 | $1,425.00 | Unapproved |
Date Created | First Name | Last Name | Phone | Interac e-transfer Email | Loan Amount: | Receive Amount | Approval Status |
Loan submitted datas